| loan principle | 利子を含まない借りたお金のもともとの額 | |
| repay | 返済する。(再び払うではありせん) | |
| private equity fund | ハイリスク・ハイリターンな投資をする民間ファンド、いわゆるハゲタカファンドもここに含まれる。詳細は、野村 , ALC | |
| sovereign wealth fund | 政府系のファンド。中東、中国、シンガポールなどが持っている。先進国は、もっていない。税金を使って投資する!?日本ではありえないのでは? | |
| asset class | 資産の分類 <* 野村 | |
| portfolio | 株一覧 | |
| noncurrent loan | 期日までに支払われなかったローン | |
| bond | 債 | |
| yield | 利回りのこと。利率との違いを理解する必要がある。債券が満期になった時、それまでに得た総利益を債券の購入価格でわり、それを一年あたりにしたものが、利回りとなる。なぜ、利率とこの数字が変わってくるか。それは、債券の価格が変動するからである。 | |
| IMF | International Monetary Fund国際通貨基金![]() | |
| S&P 500 | Standard & Poors. An index for share price the U.S. often use | |
| Blue chip | good stock | |
| Bear market | stock market | |
| mark to market | 値洗い!? | |
| paper profit | 架空の利益 | |
| note | 手形 | |
| credit rating | 格付け | |
| regulatory capital | 規制資本 | |
| goodwill | 営業権、のれん | |
| inventory charge | 過剰在庫処理費用 | |
| basis point | 1 basis point = 0.01% |
,