Abstract#
Let me play with PMBOK. It is a kind of simulation to use PMBOK framework.Processes#
| No | Knowledge Area | Initiating | Planning | Executing | Monitoring & Controlling | Closing |
| 1 | Integrated something | Develop Project Charter | Develop Project Management Plan | -Direct and Manage Project Work | -Monitor and Control Project Work - Perform Integrated Change Control | - Close Project or Phase |
| 2 | scope Management | N/A | - plan Scope Management - collect Requirements - define Scope - create WBS | N/A | -Validate Scope - Control Scope | N/A |
| 3 | Time Management | N/A | - plan Time Management - Define Activities - Sequence Activities - Estimate Activity Resources - Estimate Activity Duration - Develop Schedule | N/A | -Control Schedule | N/A |
| 4 | Cost Management | N/A | - plan Cost Management - Estimate Cost - Determine Budget | N/A | -Control Cost | N/A |
| 5 | Quality Management | N/A | - plan Quality Management | - Perform Quality Assurance | - Control Quality | N/A |
| 6 | Human Resource Management | N/A | - plan HR Management | - Acquire Team Member - Develop Team Member - Manage Team | N/A | N/A |
| 7 | Communication Management | N/A | - Plan Communcation Management | - Manage Communication | - Control Communication | N/A |
| 8 | Risk Management | N/A | - Plan Risk Management - Identify Risks - perform Qualitative Risk Analysis - perform Quantitative Risk Analysis - Plan Risk Responses | N/A | Control Risk | N/A |
| 9 | Procurement Management | N/A | - Plan Procurement Management | - Conduct Procurement | - Control Procurement | - Close Procurement |
| 10 | stakeholder Management | - Identify Stakeholders | - Plan Stakeholder Management | - Manage Stakeholder Engagement | - Control Stakeholder Engagement | N/A |
