This page (revision-1) was last changed on 20-Apr-2024 11:53 by UnknownAuthor

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
20-Apr-2024 11:53 677 bytes UnknownAuthor

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 added 17 lines
[{PageViewPlugin}]
[economy]
!!!Abstract
Economy (Macro, Micro), Financial, Accounting, Investment, Business, Management、、、これらの関係は!?現時点の自分の理解を書きます。
!!!Topic
|Economy|経済に関する学問の総称。かなり広い意味とのこと|
|Economy(Macro)|政府、消費者、生産者など大きな視点で経済を考える学問|
|Economy(Micro)|一つの組織の中で、意思決定をする際のお金の計算方法。現在自分が[GeorgeWashingtonUniversity]のEMSE260で学んでいるのは、ここに相当します。|
|Finance|金融。この学問を専門にする人は、銀行などに行く人が多いらしい。資金の調達などがスコープに入ってくる。2008年8月24日に得た情報だが、Financeもやはり経営的なことをかなり勉強するらしい。|
|Accounting |会計。組織の中で、どうお金を使ったかを考える学問。Financeで調達された資金を使った後の話 |
|Investment |投資 |
|Business |経営。ケーススタディが多い。ビジネスをどう成功させるか。リーダシップをどうとるか |
|Management |経営だが、管理よりの話。組織をいかに運営するか。 |
!!!Reference
上記の定義をサポートするCitationが必要